Global Market Arbitrage
Top 50 Highest and Lowest Spread Cards (AU vs US market differences) across all sets. Landed AU Market includes the local market price plus average shipping. FX Rate: 1 USD = 1.43 AUD.
⚠️ Disclaimer: We are still gathering market data. Collectors should do their own independent research.
Updated: 20/06/2026
🚀 Top 50 Highest Spreads (Good cards to buy in AU market)
Swipe table to see more
| Card ID | Card Name | Landed AU Market | US Market (AUD) | Spread (%) | Research Signal | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEP-4 | $19.60 | $29.07 | +48.33% | 🚀 BUY | Analyze Trends → | |
| PRE-161 | Umbreon ex | $1,565.64 | $2,291.56 | +46.37% | 🚀 BUY | Analyze Trends → |
| BLK-92 | Lilligant | $50.70 | $73.77 | +45.51% | 🚀 BUY | Analyze Trends → |
| SVP-13 | $8.00 | $11.55 | +44.43% | 🚀 BUY | Analyze Trends → | |
| MEW-171 | Wartortle | $78.48 | $109.87 | +39.99% | 🚀 BUY | Analyze Trends → |
| MEW-176 | Poliwhirl | $65.61 | $91.33 | +39.21% | 🚀 BUY | Analyze Trends → |
| MEW-167 | Ivysaur | $64.64 | $89.43 | +38.35% | 🚀 BUY | Analyze Trends → |
| MEW-166 | Bulbasaur | $103.85 | $136.14 | +31.09% | 🚀 BUY | Analyze Trends → |
| SVI-206 | Wiglett | $33.09 | $43.13 | +30.34% | 🚀 BUY | Analyze Trends → |
| MEW-179 | Mr. Mime | $20.43 | $25.25 | +23.61% | 🚀 BUY | Analyze Trends → |
| PAL-228 | Farigiraf | $17.51 | $21.56 | +23.15% | 🚀 BUY | Analyze Trends → |
| SVP-150 | $696.68 | $857.99 | +23.15% | 🚀 BUY | Analyze Trends → | |
| PRE-156 | Sylveon ex | $602.70 | $734.92 | +21.94% | 🚀 BUY | Analyze Trends → |
| PAL-195 | Tropius | $17.73 | $21.21 | +19.61% | 🚀 BUY | Analyze Trends → |
| MEW-181 | Dragonair | $65.60 | $75.89 | +15.69% | 🚀 BUY | Analyze Trends → |
| SVI-204 | Slowpoke | $63.63 | $73.39 | +15.33% | 🚀 BUY | Analyze Trends → |
| MEW-174 | Nidoking | $27.10 | $31.19 | +15.09% | 🚀 BUY | Analyze Trends → |
| SFA-78 | Persian | $100.09 | $115.14 | +15.04% | 🚀 BUY | Analyze Trends → |
| PAR-214 | Porygon-Z | $17.34 | $19.92 | +14.88% | ⚖️ Soft Lead | Analyze Trends → |
| OBF-228 | Charizard ex | $58.67 | $67.27 | +14.65% | ⚖️ Soft Lead | Analyze Trends → |
| MEW-178 | Tangela | $27.30 | $31.16 | +14.14% | ⚖️ Soft Lead | Analyze Trends → |
| PAL-256 | Meowscarada ex | $47.19 | $52.70 | +11.67% | ⚖️ Soft Lead | Analyze Trends → |
| SFA-67 | Horsea | $68.54 | $74.89 | +9.26% | ⚖️ Soft Lead | Analyze Trends → |
| MEW-170 | Squirtle | $156.45 | $168.45 | +7.67% | ⚖️ Soft Lead | Analyze Trends → |
| MEW-180 | Omanyte | $22.77 | $24.41 | +7.20% | ⚖️ Soft Lead | Analyze Trends → |
| MEW-175 | Psyduck | $108.22 | $114.94 | +6.21% | ⚖️ Soft Lead | Analyze Trends → |
| EVS-205 | $531.27 | $562.89 | +5.95% | ⚖️ Soft Lead | Analyze Trends → | |
| MEG-179 | Mega Lucario ex | $327.77 | $347.08 | +5.89% | ⚖️ Soft Lead | Analyze Trends → |
| SVP-122 | $15.56 | $16.20 | +4.13% | Synced | Analyze Trends → | |
| PAL-227 | Flamigo | $16.33 | $16.96 | +3.86% | Synced | Analyze Trends → |
| SFA-77 | Fraxure | $22.56 | $23.32 | +3.38% | Synced | Analyze Trends → |
| SFA-79 | Bewear | $47.65 | $49.05 | +2.94% | Synced | Analyze Trends → |
| PAL-194 | Heracross | $46.44 | $47.72 | +2.75% | Synced | Analyze Trends → |
| MEW-177 | Machoke | $38.97 | $39.78 | +2.09% | Synced | Analyze Trends → |
| SVP-176 | $63.29 | $64.55 | +1.99% | Synced | Analyze Trends → | |
| SFA-69 | Dusclops | $71.61 | $72.87 | +1.76% | Synced | Analyze Trends → |
| SVP-132 | $173.33 | $176.29 | +1.71% | Synced | Analyze Trends → | |
| WHT-117 | Galvantula | $28.40 | $28.79 | +1.36% | Synced | Analyze Trends → |
| EVS-208 | $51.26 | $51.82 | +1.10% | Synced | Analyze Trends → | |
| MEW-199 | Charizard ex | $673.69 | $677.52 | +0.57% | Synced | Analyze Trends → |
| PAL-261 | Chien-Pao ex | $43.74 | $43.86 | +0.27% | Synced | Analyze Trends → |
| PAR-192 | Veluza | $15.68 | $15.54 | -0.87% | Synced | Analyze Trends → |
| PAL-201 | Fuecoco | $80.01 | $78.51 | -1.88% | Synced | Analyze Trends → |
| MEW-172 | Caterpie | $31.92 | $31.30 | -1.93% | Synced | Analyze Trends → |
| OBF-208 | Pidgeotto | $20.18 | $19.73 | -2.21% | Synced | Analyze Trends → |
| PAL-203 | Magikarp | $623.11 | $608.52 | -2.34% | Synced | Analyze Trends → |
| PAR-205 | Yveltal | $51.45 | $50.24 | -2.36% | Synced | Analyze Trends → |
| WHT-129 | Gigalith | $27.14 | $26.48 | -2.42% | Synced | Analyze Trends → |
| WHT-125 | Gothorita | $26.91 | $26.18 | -2.70% | Synced | Analyze Trends → |
| ASC-276 | Pikachu ex | $1,992.90 | $1,937.72 | -2.77% | Synced | Analyze Trends → |
⚠️ Bottom 50 Lowest Spreads (Good cards to sell in AU market)
Swipe table to see more
| Card ID | Card Name | Landed AU Market | US Market (AUD) | Spread (%) | Research Signal | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFL-102 | Paldean Wooper | $13.18 | $6.59 | -49.98% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| PAR-204 | Garbodor | $49.52 | $24.78 | -49.96% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| SV2A-205 | Mew ex | $630.03 | $315.43 | -49.93% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| PRE-180 | Terapagos ex | $30.55 | $15.32 | -49.87% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| PRE-160 | Cornerstone Mask Ogerpon ex | $49.47 | $24.82 | -49.82% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| TEF-201 | Morty's Conviction | $11.87 | $5.96 | -49.76% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| PAF-239 | $54.92 | $27.63 | -49.69% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → | |
| SSP-195 | Castform Sunny Form | $26.24 | $13.21 | -49.64% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| SVP-152 | $32.19 | $16.22 | -49.62% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → | |
| DRI-198 | Team Rocket's Orbeetle | $13.05 | $6.58 | -49.59% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| SFA-75 | Zorua | $71.89 | $36.31 | -49.50% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| TEF-218 | Raging Bolt ex | $39.53 | $19.98 | -49.46% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| CRI-114 | $21.59 | $10.91 | -49.46% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → | |
| SV2A-185 | Arbok ex | $62.50 | $31.59 | -49.46% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| SVP-74 | $78.94 | $39.94 | -49.40% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → | |
| DRI-189 | Rapidash | $29.38 | $14.91 | -49.23% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| PAR-191 | Wimpod | $33.99 | $17.29 | -49.14% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| DRI-225 | Team Rocket's Giovanni | $25.01 | $12.73 | -49.11% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| ASC-267 | Mega Diancie ex | $25.22 | $12.84 | -49.08% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| SVI-219 | Bombirdier | $16.64 | $8.49 | -48.95% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| SSP-212 | Slakoth | $38.79 | $19.81 | -48.94% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| PAR-254 | Mela | $24.87 | $12.70 | -48.94% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| SSP-204 | Mesprit | $35.93 | $18.35 | -48.94% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| TWM-175 | Phione | $34.94 | $17.85 | -48.92% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| PRE-174 | Kieran | $57.32 | $29.34 | -48.81% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| TEF-215 | Walking Wake ex | $35.02 | $17.95 | -48.75% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| PAL-272 | Skeledirge ex | $16.29 | $8.38 | -48.56% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| PAR-246 | Golisopod ex | $74.18 | $38.21 | -48.49% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| PRE-177 | Teal Mask Ogerpon ex | $31.01 | $16.00 | -48.40% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| WHT-110 | Swanna | $35.55 | $18.35 | -48.39% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| PAR-183 | Crustle | $14.79 | $7.64 | -48.37% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| MEW-187 | Wigglytuff ex | $24.74 | $12.78 | -48.33% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| ASC-220 | Dustox | $12.01 | $6.21 | -48.32% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| SVP-117 | $22.74 | $11.75 | -48.31% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → | |
| PAL-275 | Ting-Lu ex | $12.08 | $6.25 | -48.27% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| TEF-163 | Shiftry | $33.57 | $17.42 | -48.12% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| POR-102 | Mega Starmie ex | $29.50 | $15.32 | -48.08% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| SCR-173 | Terapagos ex | $31.06 | $16.14 | -48.02% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| PAF-184 | $22.11 | $11.55 | -47.74% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → | |
| EVS-228 | $38.00 | $19.92 | -47.58% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → | |
| TWM-213 | Wellspring Mask Ogerpon ex | $47.79 | $25.08 | -47.52% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| SCR-174 | Area Zero Underdepths | $34.14 | $17.93 | -47.47% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| SSP-199 | Spheal | $28.75 | $15.13 | -47.38% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| JTG-168 | Furret | $22.54 | $11.87 | -47.34% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| SVI-220 | Kingambit | $28.31 | $14.93 | -47.27% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| PAL-268 | Grusha | $55.09 | $29.06 | -47.25% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| SVI-243 | Spidops ex | $30.87 | $16.30 | -47.19% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| PAF-153 | $30.17 | $15.94 | -47.15% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → | |
| PAF-116 | $58.88 | $31.15 | -47.10% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → | |
| TWM-177 | Heliolisk | $13.46 | $7.12 | -47.09% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
How to use this research:
- BUY (Green): The US market is leading. Local AU prices are currently undervalued relative to global demand. Good for buying locally.
- SELL (Red): The Australian market is currently paying a premium. It may be a good time to sell your local copies before the market cools.
- Disclaimer: Percentages are "Gross Gaps" and do not include international shipping or GST. Spreads above 50% or below -50% are excluded to filter out misclassified data errors.