Global Market Arbitrage
Top 50 Highest and Lowest Spread Cards (AU vs US market differences) across all sets. Landed AU Market includes the local market price plus average shipping. FX Rate: 1 USD = 1.43 AUD.
⚠️ Disclaimer: We are still gathering market data. Collectors should do their own independent research.
Updated: 03/11/2026
🚀 Top 50 Highest Spreads (Good cards to buy in AU market)
Swipe table to see more
| Card ID | Card Name | Landed AU Market | US Market (AUD) | Spread (%) | Research Signal | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSP-237 | Milotic ex | $105.03 | $146.20 | +39.20% | 🚀 BUY | Analyze Trends → |
| MEP-4 | $19.60 | $25.20 | +28.55% | 🚀 BUY | Analyze Trends → | |
| BLK-92 | Lilligant | $50.70 | $63.78 | +25.79% | 🚀 BUY | Analyze Trends → |
| WHT-156 | Stoutland | $24.92 | $30.67 | +23.09% | 🚀 BUY | Analyze Trends → |
| SVP-150 | $696.68 | $853.50 | +22.51% | 🚀 BUY | Analyze Trends → | |
| BLK-106 | Tirtouga | $29.04 | $35.24 | +21.33% | 🚀 BUY | Analyze Trends → |
| ETB-PAF | $529.22 | $622.54 | +17.63% | 🚀 BUY | Analyze Trends → | |
| BLK-115 | Eelektross | $26.17 | $30.13 | +15.13% | 🚀 BUY | Analyze Trends → |
| PAL-203 | Magikarp | $361.68 | $412.68 | +14.10% | ⚖️ Soft Lead | Analyze Trends → |
| BLK-170 | N's Plan | $71.25 | $78.72 | +10.49% | ⚖️ Soft Lead | Analyze Trends → |
| ETB-PFL-PC | $365.37 | $394.98 | +8.10% | ⚖️ Soft Lead | Analyze Trends → | |
| ETB-TWM-PC | $248.88 | $265.18 | +6.55% | ⚖️ Soft Lead | Analyze Trends → | |
| WHT-169 | Hydreigon ex | $94.78 | $100.47 | +6.01% | ⚖️ Soft Lead | Analyze Trends → |
| SVP-122 | $15.56 | $16.32 | +4.86% | Synced | Analyze Trends → | |
| EVS-208 | $51.26 | $53.00 | +3.39% | Synced | Analyze Trends → | |
| SVP-13 | $8.00 | $8.09 | +1.17% | Synced | Analyze Trends → | |
| ETB-PAL-PC | $845.36 | $849.82 | +0.53% | Synced | Analyze Trends → | |
| EVS-205 | $531.27 | $532.02 | +0.14% | Synced | Analyze Trends → | |
| ETB-EVS | $787.82 | $787.32 | -0.06% | Synced | Analyze Trends → | |
| ETB-CRI-PC | $172.29 | $171.81 | -0.28% | Synced | Analyze Trends → | |
| MEW-169 | Charmeleon | $80.86 | $80.49 | -0.45% | Synced | Analyze Trends → |
| PAL-211 | Raichu | $133.14 | $132.46 | -0.51% | Synced | Analyze Trends → |
| MEW-177 | Machoke | $28.37 | $28.21 | -0.55% | Synced | Analyze Trends → |
| MEW-173 | Pikachu | $94.48 | $93.55 | -0.98% | Synced | Analyze Trends → |
| ETB-SCR | $236.31 | $230.53 | -2.45% | Synced | Analyze Trends → | |
| ETB-MEW-PC | $1,741.76 | $1,677.59 | -3.68% | Synced | Analyze Trends → | |
| PAR-214 | Porygon-Z | $22.60 | $21.71 | -3.95% | Synced | Analyze Trends → |
| ETB-WHT-PC | $369.31 | $348.00 | -5.77% | Synced | Analyze Trends → | |
| PAL-200 | Pyroar | $23.36 | $21.96 | -5.97% | Synced | Analyze Trends → |
| ETB-POR-PC | $185.18 | $173.97 | -6.05% | Synced | Analyze Trends → | |
| WHT-109 | Ducklett | $36.45 | $34.13 | -6.35% | Synced | Analyze Trends → |
| ETB-TEF | $223.49 | $207.72 | -7.06% | Synced | Analyze Trends → | |
| MEW-168 | Charmander | $125.41 | $116.47 | -7.13% | Synced | Analyze Trends → |
| WHT-116 | Joltik | $47.01 | $43.53 | -7.40% | Synced | Analyze Trends → |
| BLK-144 | Cobalion | $41.19 | $38.12 | -7.44% | Synced | Analyze Trends → |
| BLK-146 | Fraxure | $41.49 | $38.35 | -7.56% | Synced | Analyze Trends → |
| MEW-176 | Poliwhirl | $54.14 | $49.89 | -7.85% | Synced | Analyze Trends → |
| ETB-BLK-PC | $406.91 | $374.90 | -7.87% | Synced | Analyze Trends → | |
| BLK-114 | Eelektrik | $30.27 | $27.71 | -8.45% | Synced | Analyze Trends → |
| ETB-PAF-PC | $851.14 | $774.59 | -8.99% | Synced | Analyze Trends → | |
| ETB-EVS-PC | $1,755.09 | $1,595.15 | -9.11% | Synced | Analyze Trends → | |
| PAF-232 | $1,327.99 | $1,205.59 | -9.22% | Synced | Analyze Trends → | |
| MEW-167 | Ivysaur | $58.94 | $53.34 | -9.50% | Synced | Analyze Trends → |
| PAL-222 | Tyranitar | $105.19 | $94.87 | -9.81% | Synced | Analyze Trends → |
| PAL-205 | Eiscue | $37.77 | $34.01 | -9.97% | Synced | Analyze Trends → |
| EVS-204 | $69.24 | $61.83 | -10.70% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → | |
| EVS-209 | $467.92 | $416.66 | -10.96% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → | |
| ETB-SSP-PC | $392.87 | $349.72 | -10.98% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → | |
| PRE-150 | Glaceon ex | $391.79 | $347.20 | -11.38% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| SCR-148 | Squirtle | $151.96 | $133.72 | -12.00% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
⚠️ Bottom 50 Lowest Spreads (Good cards to sell in AU market)
Swipe table to see more
| Card ID | Card Name | Landed AU Market | US Market (AUD) | Spread (%) | Research Signal | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEG-133 | Bulbasaur | $48.30 | $24.20 | -49.91% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| ASC-238 | Team Rocket's Mimikyu | $44.23 | $22.25 | -49.69% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| SSP-245 | Jasmine's Gaze | $55.31 | $27.87 | -49.61% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| PFL-105 | Wigglytuff | $14.13 | $7.12 | -49.60% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| MEW-203 | Erika's Invitation | $44.42 | $22.39 | -49.59% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| BLK-123 | Golurk | $39.02 | $19.68 | -49.57% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| BLK-91 | Petilil | $53.56 | $27.03 | -49.54% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| SVI-224 | Arcanine ex | $39.32 | $19.86 | -49.48% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| PAL-227 | Flamigo | $35.54 | $17.98 | -49.42% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| PAR-249 | Iron Valiant ex | $54.75 | $27.71 | -49.38% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| DRI-235 | Arven's Mabosstiff ex | $53.26 | $27.00 | -49.31% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| SSP-209 | Skarmory | $21.28 | $10.81 | -49.20% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| SV2A-173 | Pikachu | $61.37 | $31.23 | -49.11% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| PAF-245 | $35.17 | $17.90 | -49.09% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → | |
| PAL-270 | Saguaro | $40.28 | $20.51 | -49.09% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| SCR-147 | Raboot | $20.30 | $10.34 | -49.07% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| SVI-210 | Drowzee | $135.08 | $68.87 | -49.02% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| SSP-198 | Feebas | $19.27 | $9.84 | -48.94% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| SCR-144 | Ledian | $14.51 | $7.42 | -48.85% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| MEG-169 | Lillie's Determination | $55.71 | $28.51 | -48.82% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| PRE-168 | Bloodmoon Ursaluna ex | $129.83 | $66.65 | -48.66% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| PAR-191 | Wimpod | $36.47 | $18.75 | -48.60% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| OBF-222 | Eiscue ex | $16.99 | $8.74 | -48.57% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| OBF-225 | Pidgeot ex | $43.56 | $22.42 | -48.53% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| EVS-222 | $13.83 | $7.14 | -48.40% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → | |
| BLK-88 | Servine | $40.51 | $20.91 | -48.39% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| EVS-228 | $38.00 | $19.65 | -48.29% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → | |
| PAR-246 | Golisopod ex | $68.76 | $35.64 | -48.17% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| SSP-205 | Phanpy | $22.54 | $11.68 | -48.17% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| BLK-116 | Munna | $44.00 | $22.81 | -48.16% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| PRE-175 | Lacey | $58.21 | $30.23 | -48.07% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| ASC-232 | Marill | $24.15 | $12.56 | -48.01% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| TWM-211 | Teal Mask Ogerpon ex | $54.89 | $28.54 | -48.00% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| PAR-250 | Sandy Shocks ex | $22.57 | $11.74 | -47.98% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| SFA-99 | Basic Metal Energy | $77.19 | $40.21 | -47.91% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| TEF-171 | Reuniclus | $38.27 | $19.95 | -47.87% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| ASC-293 | Surfer | $44.59 | $23.28 | -47.79% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| TWM-198 | Greninja ex | $37.58 | $19.71 | -47.56% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| SVP-101 | $97.32 | $51.04 | -47.56% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → | |
| PAL-224 | Orthworm | $20.10 | $10.55 | -47.50% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| DRI-191 | Team Rocket's Houndoom | $24.09 | $12.66 | -47.47% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| JTG-182 | Volcanion ex | $37.76 | $19.85 | -47.44% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| ASC-279 | Iono's Bellibolt ex | $89.66 | $47.13 | -47.43% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| DRI-238 | Team Rocket's Giovanni | $56.98 | $29.96 | -47.42% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| PRE-171 | Crispin | $58.42 | $30.76 | -47.35% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| WHT-168 | Jellicent ex | $63.23 | $33.40 | -47.17% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| CRI-121 | Roxie's Performance | $43.47 | $23.02 | -47.04% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| TEF-174 | Excadrill | $29.04 | $15.39 | -47.02% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| PAL-268 | Grusha | $54.11 | $28.71 | -46.93% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| PAF-137 | $31.20 | $16.57 | -46.88% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
How to use this research:
- BUY (Green): The US market is leading. Local AU prices are currently undervalued relative to global demand. Good for buying locally.
- SELL (Red): The Australian market is currently paying a premium. It may be a good time to sell your local copies before the market cools.
- Disclaimer: Percentages are "Gross Gaps" and do not include international shipping or GST. Spreads above 50% or below -50% are excluded to filter out misclassified data errors.