Global Market Arbitrage
Top 50 Highest and Lowest Spread Cards (AU vs US market differences) across all sets. Landed AU Market includes the local market price plus average shipping. FX Rate: 1 USD = 1.43 AUD.
⚠️ Disclaimer: We are still gathering market data. Collectors should do their own independent research.
Updated: 04/08/2026
🚀 Top 50 Highest Spreads (Good cards to buy in AU market)
Swipe table to see more
| Card ID | Card Name | Landed AU Market | US Market (AUD) | Spread (%) | Research Signal | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEW-173 | Pikachu | $95.33 | $135.81 | +42.46% | 🚀 BUY | Analyze Trends → |
| MEP-4 | $19.60 | $27.26 | +39.06% | 🚀 BUY | Analyze Trends → | |
| MEW-168 | Charmander | $94.89 | $127.80 | +34.68% | 🚀 BUY | Analyze Trends → |
| MEP-3 | $19.60 | $26.30 | +34.17% | 🚀 BUY | Analyze Trends → | |
| BLK-114 | Eelektrik | $25.47 | $34.08 | +33.79% | 🚀 BUY | Analyze Trends → |
| SVP-150 | $696.68 | $854.43 | +22.64% | 🚀 BUY | Analyze Trends → | |
| SVP-13 | $8.00 | $9.72 | +21.55% | 🚀 BUY | Analyze Trends → | |
| EVS-205 | $531.27 | $598.93 | +12.73% | ⚖️ Soft Lead | Analyze Trends → | |
| MEW-166 | Bulbasaur | $107.47 | $119.43 | +11.13% | ⚖️ Soft Lead | Analyze Trends → |
| SVP-122 | $15.56 | $16.89 | +8.54% | ⚖️ Soft Lead | Analyze Trends → | |
| PAL-200 | Pyroar | $27.35 | $29.46 | +7.71% | ⚖️ Soft Lead | Analyze Trends → |
| SVI-206 | Wiglett | $33.09 | $35.46 | +7.17% | ⚖️ Soft Lead | Analyze Trends → |
| BLK-127 | Conkeldurr | $54.67 | $58.47 | +6.96% | ⚖️ Soft Lead | Analyze Trends → |
| EVS-208 | $51.26 | $54.15 | +5.65% | ⚖️ Soft Lead | Analyze Trends → | |
| SFA-78 | Persian | $100.09 | $104.83 | +4.74% | Synced | Analyze Trends → |
| PAL-203 | Magikarp | $559.34 | $575.09 | +2.82% | Synced | Analyze Trends → |
| MEW-170 | Squirtle | $131.33 | $134.21 | +2.19% | Synced | Analyze Trends → |
| SFA-67 | Horsea | $68.54 | $68.34 | -0.29% | Synced | Analyze Trends → |
| PAL-261 | Chien-Pao ex | $44.37 | $43.93 | -0.99% | Synced | Analyze Trends → |
| WHT-125 | Gothorita | $29.29 | $28.91 | -1.28% | Synced | Analyze Trends → |
| PAR-210 | Aegislash | $16.90 | $16.42 | -2.86% | Synced | Analyze Trends → |
| MEW-181 | Dragonair | $76.63 | $73.79 | -3.71% | Synced | Analyze Trends → |
| PAL-265 | Boss's Orders (Ghetsis) | $28.91 | $27.57 | -4.63% | Synced | Analyze Trends → |
| BLK-125 | Timburr | $29.39 | $28.03 | -4.63% | Synced | Analyze Trends → |
| MEW-174 | Nidoking | $28.30 | $26.86 | -5.10% | Synced | Analyze Trends → |
| SVI-204 | Slowpoke | $63.63 | $60.32 | -5.21% | Synced | Analyze Trends → |
| BLK-120 | Elgyem | $22.30 | $21.12 | -5.29% | Synced | Analyze Trends → |
| PAR-205 | Yveltal | $45.92 | $43.43 | -5.42% | Synced | Analyze Trends → |
| MEW-172 | Caterpie | $29.94 | $28.23 | -5.72% | Synced | Analyze Trends → |
| ASC-276 | Pikachu ex | $1,769.55 | $1,659.09 | -6.24% | Synced | Analyze Trends → |
| MEW-176 | Poliwhirl | $64.91 | $60.78 | -6.37% | Synced | Analyze Trends → |
| MEW-171 | Wartortle | $96.28 | $90.03 | -6.49% | Synced | Analyze Trends → |
| EVS-209 | $467.92 | $435.32 | -6.97% | Synced | Analyze Trends → | |
| MEW-169 | Charmeleon | $92.99 | $86.46 | -7.02% | Synced | Analyze Trends → |
| WHT-94 | Accelgor | $29.20 | $26.67 | -8.67% | Synced | Analyze Trends → |
| WHT-111 | Vanillite | $28.05 | $25.60 | -8.75% | Synced | Analyze Trends → |
| MEG-179 | Mega Lucario ex | $327.77 | $298.74 | -8.86% | Synced | Analyze Trends → |
| DRI-232 | Cynthia's Garchomp ex | $402.57 | $366.49 | -8.96% | Synced | Analyze Trends → |
| PAL-222 | Tyranitar | $118.49 | $105.82 | -10.69% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| MEW-201 | Alakazam ex | $115.22 | $102.82 | -10.76% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| SCR-151 | Zeraora | $23.71 | $21.15 | -10.80% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| SVP-175 | $38.26 | $33.96 | -11.23% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → | |
| EVS-217 | $206.86 | $182.34 | -11.85% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → | |
| WHT-126 | Frillish | $23.43 | $20.51 | -12.48% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| EVS-212 | $662.54 | $578.35 | -12.71% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → | |
| SFA-69 | Dusclops | $71.61 | $62.51 | -12.71% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| PAL-262 | Tinkaton ex | $95.42 | $83.27 | -12.73% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| TWM-214 | Greninja ex | $629.60 | $548.85 | -12.83% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| PRE-149 | Vaporeon ex | $497.87 | $433.93 | -12.84% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| DRI-229 | Team Rocket's Moltres ex | $174.38 | $151.79 | -12.95% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
⚠️ Bottom 50 Lowest Spreads (Good cards to sell in AU market)
Swipe table to see more
| Card ID | Card Name | Landed AU Market | US Market (AUD) | Spread (%) | Research Signal | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASC-266 | Mega Eelektross ex | $13.84 | $6.92 | -49.99% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| SVI-225 | Gyarados ex | $29.99 | $15.01 | -49.93% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| PAF-173 | $42.74 | $21.42 | -49.88% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → | |
| PRE-174 | Kieran | $55.04 | $27.60 | -49.86% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| TEF-209 | Bianca's Devotion | $82.41 | $41.38 | -49.78% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| ASC-236 | Slurpuff | $24.29 | $12.21 | -49.72% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| PAF-239 | $49.42 | $24.88 | -49.65% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → | |
| BLK-98 | Darmanitan | $36.32 | $18.33 | -49.52% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| PAR-191 | Wimpod | $40.30 | $20.36 | -49.47% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| SV2A-166 | Bulbasaur | $54.84 | $27.71 | -49.46% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| PRE-172 | Drayton | $44.39 | $22.44 | -49.46% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| EVS-222 | $13.83 | $6.99 | -49.44% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → | |
| ASC-237 | Hop's Trevenant | $13.01 | $6.59 | -49.33% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| PAR-202 | Garganacl | $16.65 | $8.44 | -49.33% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| PAR-203 | Slither Wing | $17.84 | $9.05 | -49.26% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| WHT-121 | Sigilyph | $32.72 | $16.60 | -49.26% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| BLK-95 | Foongus | $52.95 | $26.88 | -49.23% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| BLK-97 | Darumaka | $47.18 | $23.97 | -49.20% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| BLK-104 | Palpitoad | $46.77 | $23.77 | -49.18% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| PAF-236 | $78.57 | $40.00 | -49.09% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → | |
| PAF-242 | $33.16 | $16.89 | -49.07% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → | |
| WHT-114 | Blitzle | $31.39 | $16.00 | -49.02% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| PAF-217 | $21.98 | $11.21 | -48.99% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → | |
| TWM-175 | Phione | $35.49 | $18.12 | -48.95% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| PAR-248 | Iron Hands ex | $33.50 | $17.12 | -48.90% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| PAR-219 | Garchomp ex | $20.13 | $10.30 | -48.85% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| BLK-128 | Throh | $29.44 | $15.06 | -48.85% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| DRI-191 | Team Rocket's Houndoom | $40.06 | $20.49 | -48.85% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| WHT-134 | Mienshao | $28.43 | $14.54 | -48.85% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| SVI-256 | Rare Candy | $14.99 | $7.69 | -48.68% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| PAL-268 | Grusha | $54.02 | $27.73 | -48.67% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| JTG-170 | Hop's Wooloo | $13.01 | $6.68 | -48.67% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| ASC-221 | Budew | $21.85 | $11.24 | -48.56% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| PAR-255 | Parasol Lady | $44.33 | $22.81 | -48.55% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| WHT-100 | Simisear | $46.14 | $23.75 | -48.52% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| BLK-122 | Golett | $32.99 | $17.00 | -48.46% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| PAL-267 | Giacomo | $13.55 | $6.99 | -48.39% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| ASC-243 | Mightyena | $20.78 | $10.73 | -48.39% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| WHT-91 | Deerling | $66.18 | $34.16 | -48.38% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| SFA-90 | Okidogi ex | $60.24 | $31.12 | -48.35% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| TEF-198 | Ciphermaniac's Codebreaking | $21.29 | $11.01 | -48.28% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| MEW-190 | Kangaskhan ex | $18.92 | $9.80 | -48.23% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| JTG-173 | Lillie's Clefairy ex | $22.13 | $11.48 | -48.11% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| DRI-228 | Yanmega ex | $54.92 | $28.51 | -48.08% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| SFA-93 | Pecharunt ex | $69.87 | $36.32 | -48.01% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| TWM-179 | Chimecho | $15.40 | $8.01 | -48.00% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| DRI-226 | Team Rocket's Petrel | $28.43 | $14.79 | -47.99% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| SSP-199 | Spheal | $29.60 | $15.42 | -47.92% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| SVI-202 | Scovillain | $17.50 | $9.12 | -47.87% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
| DRI-185 | Shaymin | $34.42 | $17.96 | -47.82% | ⚠️ SELL | Analyze Trends → |
How to use this research:
- BUY (Green): The US market is leading. Local AU prices are currently undervalued relative to global demand. Good for buying locally.
- SELL (Red): The Australian market is currently paying a premium. It may be a good time to sell your local copies before the market cools.
- Disclaimer: Percentages are "Gross Gaps" and do not include international shipping or GST. Spreads above 50% or below -50% are excluded to filter out misclassified data errors.